Jumat, 20 November 2015

PERUMAHAN CLUSTER MINIMALIS DI KOTA MOJOKERTO

PERUMAHAN CLUSTER MINIMALIS

DI KOTA MOJOKERTO



KPR UMUM & UM DIANGSUR 10x SELAMA 10 BULAN
  1. TIPE 30 LT 60    HARGA 235.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   42.000.000
  2. TIPE 30 LT 72    HARGA 265.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   48.000.000
  3. TIPE 40 LT 72    HARGA 312.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   57.400.000
  4. TIPE 40 LT 80    HARGA 330.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   61.000.000
  5. TIPE 40 LT 85    HARGA 341.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   63.200.000
  6. TIPE 40 LT 96    HARGA 366.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   68.200.000
  7. TIPE 40 LT 102  HARGA 379.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   70.800.000
  8. TIPE 45 LT 84    HARGA 356.500.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   66.300.000 
  9. TIPE 50 LT 96    HARGA 415.600.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   78.120.000
  10. TIPE 50 LT 108  HARGA 443.800.000 TANDA JADI 5.000.000 UM   83.760.000 
  11. TIPE 60 LT 128  HARGA 525.200.000 TANDA JADI 5.000.000 UM  100.100.000 
  12. TIPE 60 LT 136  HARGA 544.600.000 TANDA JADI 5.000.000 UM  103.920.000
  13. TIPE 120 LT 130 HARGA 735.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM  142.000.000
     KETERANGAN :
  • ADMINISTRASI Rp. 1.000.000
  • HARGA SUDAH TERMASUK : IMB, SHM, LISTRIK 1300 VA, AIR BERSIH
  • HARGA BELUM TERMASUK : BIAYA PROSES KPR, AJB, BPHTB, NOTARIS, PAJAK 
  • HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
  • BILA TERJADI PEMBATALAN DENGAN ALASAN APAPUN, MAKA UANG TANDA JADI & ADMINISTRASI HANGUS
  • DETAIL ANGSURAN KPR NYA HUBUNGI KAMI

TIPE 150 LT 75 HARGA 750.000.000 TANDA JADI 5.000.000 UM 220.000.000

SURVEY LOKASI BISA KAPAN SAJA
TERMASUK HARI LIBUR

BUKTIKAN PELAYANAN KAMI YG TERBAIK

Tidak ada komentar:

Posting Komentar